| Titolo/Title |
data/date |
|
Download |
|
 |  |
E´ asceso il Buon Pastore G+ | 06/04/2021 | | 0 |  |
 |  |
Gloria - Picchi | 06/04/2021 | | 49 |  |
 |  |
Pascha nostrum - Ravanello | 06/04/2021 | | 7 |  |
 |  |
E´ asceso il Buon Pastore F+ | 06/04/2021 | | 0 |  |
 |  |
Verrò all´altare di Dio - ps42 | 18/03/2021 | | 0 |  |
|  |
Temp | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Vivaldi - Gloria | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Rossini - Petite Messe Solemnel | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Puccini - Messa di Gloria | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Perosi - La Resurrezione di Cristo | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Perosi - Transitus Animae | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Mozart - Missa Solemnis | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Mozart - Missa Brevis G+ | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Mozart - Kronungs Messe | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Mozart - Don Giovanni | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Monteverdi - Messa a 4 voci | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Monteverdi - Ave maris stella | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Mascagni - Cavalleria Rusticana | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Hassler - Missa Dixit Maria | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Bach - Magnificat | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Cherubini - Messa dell´incoronazione | 18/02/2021 | | 0 |  |
|  |
Anerio - Requiem | 18/02/2021 | | 0 |  |
 |  |
Omni die dic Mariae | 10/12/2020 | | 4 |  |
 |  |
Pod Tvoiu Milost | 10/12/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nell´apparir del sempiterno sole - Cb | 10/12/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ave maris stella - Ravanello | 10/12/2020 | | 3 |  |
 |  |
Nell´apparir del sempiterno sole - 3v - F | 10/12/2020 | | 0 |  |
 |  |
Noi ti lodiamo Dio - Caudana - 2v | 16/11/2020 | | 1 |  |
 |  |
Te Deum - Caudana - 2v | 16/11/2020 | | 1 |  |
 |  |
Rorate caeli - Rice | 16/11/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ave Regina coelorum - Grassi | 16/11/2020 | | 1 |  |
 |  |
Fiorì il germoglio di Iesse | 16/11/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ave maris stella - Bozan | 16/11/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ave Regina coelorum - Grassi - Ab | 16/11/2020 | | 1 |  |
 |  |
Vere languores nostros - Ingegneri | 21/10/2020 | | 1 |  |
 |  |
Verbum supernum prodiens - Witt - 838 | 21/10/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Jesu vita mea es Tu | 21/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
O Jesu vita mea es Tu C- | 21/10/2020 | | 1 |  |
 |  |
Conditor alme siderum - Praetorius | 21/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
Bonus est Dominus - Palestrina | 21/10/2020 | | 2 |  |
 |  |
Conditor alme siderum - Dufay | 21/10/2020 | | 2 |  |
 |  |
Regina Caeli - gregoriano | 07/10/2020 | | 437 |  |
 |  |
Genti tutte - Haydn F+ | 07/10/2020 | | 6 |  |
 |  |
In te la nostra gloria | 07/10/2020 | | 15 |  |
 |  |
Laudetur Sancta Trinitas | 07/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
Dov´é carità e amore | 07/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
Canterò senza fine l´amore del Signore - ps88 | 07/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ave Regina coelorum - Soriano | 07/10/2020 | | 4 |  |
 |  |
Canterò senza fine l´amore del Signore - ps88 -ipotesi | 07/10/2020 | | 0 |  |
 |  |
Vero amore è Gesù | 20/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
Verbum caro - spagnolo | 20/05/2020 | | 3 |  |
 |  |
Ti adoro Redentore - 4v | 20/05/2020 | | 1 |  |
 |  |
Ti adoro Redentore | 20/05/2020 | | 2 |  |
 |  |
Tatal nostru | 20/05/2020 | | 9 |  |
 |  |
Tantum ergo - Haydn | 20/05/2020 | | 5 |  |
 |  |
Soli Deo gloria | 20/05/2020 | | 5 |  |
 |  |
Salve Mater misericordiae | 20/05/2020 | | 7 |  |
 |  |
Salve Regina - Perosi | 20/05/2020 | | 5 |  |
 |  |
Preghiera notturna di Santa Giovanna D´Arco | 20/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
Puer natus in Betlehem | 20/05/2020 | | 3 |  |
 |  |
Popule meus - Da Victoria | 20/05/2020 | | 4 |  |
 |  |
O Jesu Chist, meins Lebens Licht | 17/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
O Domine Jesu Christe | 17/05/2020 | | 1 |  |
 |  |
O felix Anima - Carissimi | 17/05/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Crux ave | 17/05/2020 | | 3 |  |
 |  |
Non nobis - 5v | 17/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
Lobet Christen (G minor) - Buxtehude | 17/05/2020 | | 1 |  |
 |  |
In paradisum - gregoriano | 15/05/2020 | | 12 |  |
 |  |
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato - ps33 | 15/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
Gaudete Christus nascetur | 15/05/2020 | | 8 |  |
 |  |
Cristo risusciti - 4v | 15/05/2020 | | 26 |  |
 |  |
Dominus dabit | 15/05/2020 | | 2 |  |
 |  |
Cristo al morir tendea - E- | 15/05/2020 | | 3 |  |
 |  |
Bogoroditse | 09/05/2020 | | 13 |  |
 |  |
Attende Domine | 09/05/2020 | | 6 |  |
 |  |
Ach bleib´ bei uns | 09/05/2020 | | 0 |  |
 |  |
Zefiro torna e ´l bel tempo rimena | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Venite al Signore con canti di gioia - ps99 | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Verbum Caro - 1v | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Verbum caro - Compere | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Wachet auf - Bach | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Wir singen - bwv-wo23 | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
White Christmas | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Venite a laudare | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Victimae paschali laudes | 29/04/2020 | | 69 |  |
 |  |
Wachet auf - Nicolai | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Verbum Patris | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Vieruju | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Venite adoriamo il Signore - ps94 | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Vi ravviso, o luoghi ameni | 29/04/2020 | | 14 |  |
 |  |
Vexilla Regis - Lotti | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Tollite hostias | 29/04/2020 | | 13 |  |
 |  |
Tu scendi dalle stelle Db- | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Tu mi guardi dalla croce | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Tu scendi dalle stelle | 29/04/2020 | | 9 |  |
 |  |
Tu dipnu | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Troppo perde il tempo | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Trisaghion | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Trisaghion G+ | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Tua Jesu dilectio | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Ubi caritas et amor - Cornelius-Bates | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Transeamus usque Bethlehem | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Ubi caritas et amor - Duruflé | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Vergine Madre figlia del tuo Figlio | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ubi caritas et amor | 29/04/2020 | | 16 |  |
 |  |
Tollite portas - Martini | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ti saluto o croce santa | 29/04/2020 | | 20 |  |
 |  |
Velum templi | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Veni Sancte Spiritus | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Vexilla Regis - Brukner | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
Verbum caro | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Veni Emmanuel | 29/04/2020 | | 20 |  |
 |  |
Veni Creator Spiritus - gregoriano | 29/04/2020 | | 35 |  |
 |  |
Veni Creator Spiritus - 4v | 29/04/2020 | | 14 |  |
 |  |
Tu scendi dalle stelle - 2v | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Ubi caritas | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Ti esalto Signore - ps29 | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Ti parti cor mio caro | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Ti saluto o croce santa E- | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
O Spes mea cara - A- | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O capo insanguinato - D+ | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Spes mea cara | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
O cor Jesu | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O bone Jesu - Ingegneri | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
O cor soave - A- | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
O filii et filiae - 1v | 29/04/2020 | | 41 |  |
 |  |
O cor soave - E- | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Signore mio Dio - ps08 | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O bone Jesu - Grancini | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O capo insanguinato | 29/04/2020 | | 9 |  |
 |  |
O piccola Betlemme | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O filii et filiae | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Oggi è nato per noi il Salvatore - ps95 - F+ | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Omni die dic Mariae - gregoriano | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Oh happy day | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Onnipotente sommo Dio | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Osanna al Figlio di David | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
Oh guardate begli angeli santi | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Padre nostro - gregoriano | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Pange lingua - gregoriano | 29/04/2020 | | 25 |  |
 |  |
Pange lingua | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Oggi è sbocciato un fiore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Oggi è nato per noi il Salvatore - ps95 | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O voi tutti | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O grosse Lieb | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O voi Santi | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O salutaris hostia - Rossini | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O salutaris hostia - Liszt | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
O sacrum convivium - Perosi | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
O sacrum convivium - Pergolesi | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
O sacrum convivium - Molfino | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
O quam suavis | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
On Christmas night | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O memoriale | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O magnum Mysterium - Victoria | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O Santissima | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Jesu dulcis memoria - DaVictoria | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O Sanctissima | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Lodate Dio - Bach | 29/04/2020 | | 13 |  |
 |  |
Miserere - Allegri | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Miraculosa Rainha do ceus | 29/04/2020 | | 11 |  |
 |  |
Milost mira | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Memorare | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Magnificat - Vitorchiano | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Magnificat - Robledo | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Magnificat - Lecot | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Magnificat - Garau | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Magnificat - Cimarosa | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Madre che festi colui che te fece | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Lodate Dio | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Locus iste | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Miserere - Lotti | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Litanie dei Santi | 29/04/2020 | | 12 |  |
 |  |
Les Anges dans nos campagnes | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Laudiam l´amor divino | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Laudiam l´amor divino - Eb+ | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Laudate nomem Domini | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Laudate Dominum - Perosi | 29/04/2020 | | 12 |  |
 |  |
Lauda Sion | 29/04/2020 | | 9 |  |
 |  |
Lauda Jerusalem - 4v | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Lauda Jerusalem (ps 147) - 2v | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Lauda Jerusalem (ps 116) - 2v | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Lamentatio Hieremiae prophetae | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Miserere - Josquin des Pres | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nato nobis | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O Redemptor | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Nunc dimittis | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
O Maria diana stella | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O Maria Immacolata | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
O Maria Immacolata - F+ | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Jesu mi dulcissime | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
O Jesu Christe | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
O Jesu Christe - C- | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Haupt voll Blut und Wunden | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
O Haupt voll Blut und Wunden - 2 | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
O Danny boy | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nyne otpusaesci | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Nyne otpusaesci - finale breve | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Nunc dimittis B- | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Nei cieli un grido risuonò - 3v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Non nobis - 2v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Noi canteremo gloria a Te | 29/04/2020 | | 14 |  |
 |  |
Noi Ti amiam | 29/04/2020 | | 14 |  |
 |  |
Nitida Stella | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
Nitida Stella - F- | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Nino lindo | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Nino Dios | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Nigra sum sed formosa | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Neve non tocca | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Nell´apparir del sempiterno sole | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nell´apparir del sempiterno sole - 3v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nel cuor più non mi sento | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Nei cieli un grido risuonò - 4v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Questo è il giorno che ha fatto il Signore - ps135 | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Panis angelicus - Casciolini | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Sei tu Signore il pane - Kyrbye | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Signore sei Tu il mio Pastor | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Signore sei Tu il mio Pastor - ps22 - A+ vp | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Signore delle cime | 29/04/2020 | | 17 |  |
 |  |
Signor, Signore, salvaci Tu - ps129 | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sicut cervus | 29/04/2020 | | 17 |  |
 |  |
Sicut cervus - secunda pars | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sia laudato san Francesco | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Sia laudato san Francesco - ritmico | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Sia gloria nei cieli | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Senza Te Sacra Regina | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Senza Te Sacra Regina - A- | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sei Tu Signore il pane | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Sopra il fieno colcato | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sei Tu Signore il pane - F+ | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Se tu m´ami | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Se imnumen | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Se Tu m´accogli | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Se Tu m´accogli - G- | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Schlafe mein Prinzchen | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Schaut hin - bwv-wo17 | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Santa Maria strela do dia | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Santa Cecilia - Antifona I | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sanctus - de angelis | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
Sanctus - Missa Regina coeli - Palestrina | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Sitientes | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Sorgi sole di giustizia | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Sanctus - Gounod | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Tanta beltad´é in voi | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ti adoro Redentore - 4v - arm Molino | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
The seven joy of Mary | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
The first Nowell | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Terra tutta da lode a Dio | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Tenebrae factae sunt - daVictoria | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Tenebrae factae sunt - HaydnM | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Tenebrae factae sunt - Haydn | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Te lodiamo Trinità - 4v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Te lodiamo Trinità - 3v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Te Deum - simplex | 29/04/2020 | | 12 |  |
 |  |
Te Deum - Mozart | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
T´adoriam ostia divina | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Stabat Mater - Kodaly | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Suspir da l´anime | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Suspir da l´anime - 4v | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Surrexit Christus hodie | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Super flumina Babylonis | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Super flumina Babylonis - A- | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Stille nacht | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Stelutis alpinis | 29/04/2020 | | 11 |  |
 |  |
Stella cæli extirpavit | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Stava Maria dolente | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Stabat Mater - gregoriano | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Stabat Mater - Perosi | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Stabat Mater - Palestrina | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Sanctus - Missa Luba | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Salve regina coelitum | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Panis angelicus - Franck | 29/04/2020 | | 39 |  |
 |  |
Puer natus - Praetorius | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Quel fanciullin | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Quanta sete nel mio cuore | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Quanta sete nel mio cuore F+ | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Quanta sete nel mio cuore - F+ 4v | 29/04/2020 | | 9 |  |
 |  |
Quant´é dolce o Salvatore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Quanno nascette ninno | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Quando la sera | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Quand je bois du vin clairet | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Purificami o Signore - ps50 | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Puer natus in Betlehem - G+ | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Puer natus in Betlehem - Bach | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Preconio Pasquale (Exultet) | 29/04/2020 | | 31 |  |
 |  |
Quem pastores laudavere | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Popule meus - improperia | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Popule meus - Zangari | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Popule meus - Palestrina | 29/04/2020 | | 13 |  |
 |  |
Plange quasi | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Per Te Signore | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Pater noster - Stravinsky | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Pater noster - Liszt | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Pater noster - Korsakov | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Pastores ad pastores | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Pastime with good company | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Pars mea Domine | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Parce Domine | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Quel tristarel d´amore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
La vergine degli angeli | 29/04/2020 | | 13 |  |
 |  |
Salve Regina | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Resta con noi | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
Salve Regina - gregoriano simplex | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
Salve Regina - Schubert | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Salve Regina - Liszt | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Salve Madre Santa | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Salutiam divotamente | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Salga a Te Signore | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
Rosa das rosas | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
Rorate | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Rorate caeli - Rossi | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Riu riu chiu | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Risorge Cristo Vittima | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Resonet in laudibus | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Questo è il giorno che ha fatto il Signore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Requiem Mozart - 07 - Lacrimosa | 29/04/2020 | | 24 |  |
 |  |
Requiem - Puccini - ar Schirinzi | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Reina de la Paz | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
Regina Caeli - Lotti | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
Regina Caeli - Gastoldi | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Regina Caeli - Aichinger | 29/04/2020 | | 47 |  |
 |  |
Redit Aetas aurea | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Recordare Domine | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Rallegrati Gerusalemme | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Qui presso a te Signor | 29/04/2020 | | 55 |  |
 |  |
Questo nobil Bambino | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Questo nobil Bambino - C- | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
La verginella | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
L´amanza mia | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
La parola del Signore è verità - ps18 | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Estote fortes Gb | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Exultate justi in Domino G+ | 29/04/2020 | | 8 |  |
 |  |
Exultate Deo | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Exaudi Domine voce meam | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Et incarnatus est | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Et incarnatus est - D+ | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Et hymno dicto | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Estote fortes | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Es ist ein´ Ros´ entsprungen | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Felice Verginella | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
En natus est Emmanuel | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
En natus est Emmanuel - Db | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Elindultam szep hazambul | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
El grillo | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Ehre sei Gott - bwv-wo21 | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ego sum pastor bonus | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Egl´é il tuo bon Jesù | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Exultate justi in Domino | 29/04/2020 | | 21 |  |
 |  |
Fuggirò tant´amore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ecco la generazione che cerca il tuo volto - Ps23 | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Gesù sommo conforto - C- | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Gloria - Missa Te Deum - Perosi | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Gloria - Bartolucci | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Gioia del cuore | 29/04/2020 | | 18 |  |
 |  |
Gioia del cuore F+ | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Gioia del cuore F+ 2r | 29/04/2020 | | 0 |  |
 | |
Gioia del cuore F+ 2r + percussioni | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Gesù sommo conforto | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Gesù bambino è nato - D+ | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Fulget Dies | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Gesù bambino è nato - Bb+ | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Gesù Signore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Genti tutte proclamate - Perosi | 29/04/2020 | | 11 |  |
 |  |
Gerencseri utca | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Genti tutte proclamate - 1+3v | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Gaudete Christus nascetur A- | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Gaudeamus igitur | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Eccomi - ps39 | 29/04/2020 | | 2 |  |
 |  |
Ecco il legno della Croce | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Gloria a Te - Inno del Giubileo 2000 - 4v | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
D´amor pane dolcissimo | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Deck the hall | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
De torrente in via | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
De la crudel morte del Cristo | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
De la bellezza le dovute lodi | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Dall´orto se ne vien | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Dal tuo stellato soglio | 29/04/2020 | | 10 |  |
 |  |
Dadme Albricias | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Crux fidelis - Zamora | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Deus ti salvet Maria | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
Crux ave benedicta | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Crucem Sanctam | 29/04/2020 | | 6 |  |
 |  |
Cristo risusciti | 29/04/2020 | | 57 |  |
 |  |
Cristo risusciti G+ | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Cristo risusciti - 4v - Ef+ | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Cristo al morir tendea | 29/04/2020 | | 1 |  |
 |  |
Coro degli ebrei in Egitto | 29/04/2020 | | 3 |  |
 |  |
Dell´aurora tu sorgi più bella | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
La parola del Signore è verità - ps18 - Eb | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Ecce virgo concipiet | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Duetto buffo tra due Gatti | 29/04/2020 | | 4 |  |
 |  |
Ecce sacerdos - Perosi | 29/04/2020 | | 5 |  |
 |  |
Ecce panis angelorum | 29/04/2020 | | 11 |  |
 |  |
Ecce Sacerdos Magnus | 29/04/2020 | | 7 |  |
 |  |
E´ nato il Salvatore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
E´ l´ora che pia | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
E´ asceso il buon Pastore | 29/04/2020 | | 0 |  |
 |  |
Dulcis Christe | 29/04/2020 | | 15 |  |
 |  |
Dossologia | 29/04/2020 | | 21 |  |
 |  |
Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato - ps21 | 29/04/2020 | | 9 |  |
 |  |
